<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デザイン &#8211; エフラボ</title>
	<atom:link href="https://fpluslabo.com/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fpluslabo.com</link>
	<description>ホームページ 企画・制作・運営</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jun 2017 09:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2017/06/cropped-flabo-logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>デザイン &#8211; エフラボ</title>
	<link>https://fpluslabo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120025828</site>	<item>
		<title>ガソリンスタンドで見つけたデザイン</title>
		<link>https://fpluslabo.com/design/365</link>
					<comments>https://fpluslabo.com/design/365#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エフラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 06:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fpluslabo.com/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[いろいろな場所に、いろいろなデザインが隠れています。 普段何気なく使っていても、ちゃんと考えてデザインされているものがたくさんあります。 ガソリンスタンドの色分け 今朝、仕事場に向かう途中にガソリンを入れてから来ました。 最近のガソリンスタンドは、ほんとにセルフが増えましたよね。だいぶ浸 <a class="read-more" href="https://fpluslabo.com/design/365">...続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpluslabo.com/design/365/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>駐車場の枠線</title>
		<link>https://fpluslabo.com/design/107</link>
					<comments>https://fpluslabo.com/design/107#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エフラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 09:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fpluslabo.com/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2016/08/paking-torarope-825x480.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="駐車場にトラロープで枠線を作ったイラスト" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>先日、ゲストハウス藤原邸の原っぱの駐車場の混雑問題の解消方法について、ワトソン君は必要なしという記事を書きました。 自分たちの車の停め方で見本を示すというメッセージで、利用者に駐車場の停め方を案内するという方法で、無事問題解決しました。 その後、更なる利便性を追求し、というか観念し、re <a class="read-more" href="https://fpluslabo.com/design/107">...続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpluslabo.com/design/107/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
