<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web &#8211; エフラボ</title>
	<atom:link href="https://fpluslabo.com/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fpluslabo.com</link>
	<description>ホームページ 企画・制作・運営</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2019 03:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2017/06/cropped-flabo-logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>web &#8211; エフラボ</title>
	<link>https://fpluslabo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120025828</site>	<item>
		<title>コウノトリの飛来が、亀岡市旭町にもたらした恩恵</title>
		<link>https://fpluslabo.com/web/923</link>
					<comments>https://fpluslabo.com/web/923#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エフラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 03:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fpluslabo.com/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2019/11/hiranosawa-kounotori.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="平の沢上池にに飛来中のコウノトリ" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2019/11/hiranosawa-kounotori.jpg?w=1138&amp;ssl=1 1138w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2019/11/hiranosawa-kounotori.jpg?resize=320%2C180&amp;ssl=1 320w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2019/11/hiranosawa-kounotori.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2019/11/hiranosawa-kounotori.jpg?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w" sizes="(max-width: 1138px) 100vw, 1138px" /></p>コウノトリの飛来を紹介を記事として紹介した自治会さんのホームページに起こった変化について紹介したいと思います。 コウノトリの飛来で旭町の知名度は確実に上がったと言えると出来事です。 エフラボでは、亀岡市内の自治会のいくつかにホームページをサポート付で提供しています。 旭町自治会さんもその <a class="read-more" href="https://fpluslabo.com/web/923">...続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpluslabo.com/web/923/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ひとりが賢くなると、まわりも賢くなる</title>
		<link>https://fpluslabo.com/web/878</link>
					<comments>https://fpluslabo.com/web/878#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エフラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 07:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fpluslabo.com/?p=878</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2019/01/rober-gonzalez-394299-unsplash-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="デジタルで絵を描く" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2019/01/rober-gonzalez-394299-unsplash-1.jpg?w=960&amp;ssl=1 960w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2019/01/rober-gonzalez-394299-unsplash-1.jpg?resize=320%2C213&amp;ssl=1 320w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2019/01/rober-gonzalez-394299-unsplash-1.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2019/01/rober-gonzalez-394299-unsplash-1.jpg?resize=640%2C427&amp;ssl=1 640w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>ネットを見ていると、これ写真じゃないのと驚かせられるようなイラストに出くわしたりします。 プロのイラストレターかなと思って見ていると、それが一般の人だったりするからまた驚きです。 TwitterなどのＳＮＳへ、イラストを投稿する人がアマチュアからプロまで増えてきました。 そして、みなさん <a class="read-more" href="https://fpluslabo.com/web/878">...続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpluslabo.com/web/878/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地域の災害情報は、どこで入手するのがいいのか？[亀岡市編]</title>
		<link>https://fpluslabo.com/web/826</link>
					<comments>https://fpluslabo.com/web/826#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エフラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 02:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fpluslabo.com/?p=826</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/07/DVC00219.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="雨の後の三股川" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/07/DVC00219.jpg?w=854&amp;ssl=1 854w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/07/DVC00219.jpg?resize=320%2C180&amp;ssl=1 320w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/07/DVC00219.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/07/DVC00219.jpg?resize=640%2C360&amp;ssl=1 640w" sizes="(max-width: 854px) 100vw, 854px" /></p>亀岡市旭町にある三俣川の写真です。普段はまったく水の流れていない水無川なのですが、先日の大雨から１週間経ったこの時点ではまだ水が流れていました。この川も京都府の河川防災情報のwebサイト内で、監視対象になっている川の一つです。三俣川の現在の映像モバイル版　三俣川現在の映像ＰＣ版 平成30 <a class="read-more" href="https://fpluslabo.com/web/826">...続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpluslabo.com/web/826/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新しいポストが投稿されたら、lineにメッセージを送るテスト</title>
		<link>https://fpluslabo.com/web/810</link>
					<comments>https://fpluslabo.com/web/810#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エフラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 06:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fpluslabo.com/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/06/diomari-madulara-110583-unsplash.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/06/diomari-madulara-110583-unsplash.jpg?w=960&amp;ssl=1 960w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/06/diomari-madulara-110583-unsplash.jpg?resize=320%2C213&amp;ssl=1 320w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/06/diomari-madulara-110583-unsplash.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/06/diomari-madulara-110583-unsplash.jpg?resize=640%2C427&amp;ssl=1 640w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>エフラボで新しい投稿が行われたら、feedを取得し、ifttt経由でlineにメッセージを送るテスト]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpluslabo.com/web/810/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>人手不足と自社ホームページの活用と</title>
		<link>https://fpluslabo.com/web/778</link>
					<comments>https://fpluslabo.com/web/778#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エフラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 02:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fpluslabo.com/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/02/tracks.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="配送トラック" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/02/tracks.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/fpluslabo.com/WP/wp-content/uploads/2018/02/tracks.jpg?resize=320%2C214&amp;ssl=1 320w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>昨年ぐらいから、人手不足というニュースをよく目にします。 「１年前より深刻」が半数以上 企業の人手不足」 財務省が全国の企業１３４１社を対象に調査した結果、全体の７１％に当たる９５２社が「人手不足を感じている」と回答したそうです。 日本の企業の99.7％が中小企業と言われているので、中小 <a class="read-more" href="https://fpluslabo.com/web/778">...続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpluslabo.com/web/778/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">778</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
